【定期便】お得なまとめ割商品一覧
ご注文1回の購入数によって割引される、定期会員様限定のお値引きサービスです。
※価格表は、割引適用後の1袋当たりの価格を表示しています。(小数点以下四捨五入)
【パンまとめ割 対象商品】
対象商品 | 通常 1袋 | 定期 1袋 | 定期 3袋以上 | 定期 5袋以上 |
---|---|---|---|---|
ハニーソイ | 235円 | 223円 | 201円 | 190円 |
ナチュール | 229円 | 217円 | 195円 | 185円 |
ミルクパン | 260円 | 247円 | 222円 | 210円 |
至福のクロワッサン | 354円 | 336円 | 303円 | 286円 |
メロンパン | 378円 | 359円 | 323円 | 305円 |
ベーコンエピ | 440円 | 417円 | 375円 | 355円 |
チーズクッペ | 376円 | 357円 | 321円 | 304円 |
Wチョコパンド | 400円 | 379円 | 341円 | 322円 |
パン・オ・レ(4個入) | 405円 | 384円 | 346円 | ― |
ライスファイン(4個入り) | 405円 | 384円 | 346円 | ― |
グラハムファイン(4個入り) | 405円 | 384円 | 346円 | ― |
発酵バタークロワッサン(4個入) | 538円 | 510円 | 459円 | ― |
クロワッサン・ショコラ | 448円 | 425円 | 383円 | 361円 |
エスプレッソ・ショコラ | 471円 | 447円 | 402円 | 380円 |
濃香和栗あんパン | 471円 | 447円 | 402円 | 380円 |
塩豆パン | 397円 | 377円 | 339円 | 321円 |
キャラメルクリームパン | 528円 | 501円 | 2袋以上 451円 | ― |
マロングラッセ・ノア | 581円 | 551円 | 496円 | 4袋以上 469円 |
コンプレ・ノア(4個入り) | 528円 | 501円 | 451円 | ― |
プティブラン(4個入) | 405円 | 384円 | 346円 | ― |
フォカッチャ(4個入り) | 405円 | 384円 | 346円 | ― |
ブリオッシュブール | 489円 | 464円 | 418円 | ― |
ベーグルプレーン/ミニ | 528円 | 501円 | 451円 | ― |
クロックムッシュ | 629円 | 597円 | 537円 | ― |
焼きカレーパン | 460円 | 437円 | 393円 | ― |
明太ポテトブール | 448円 | 425円 | 383円 | ― |
カルツォーネ | 460円 | 437円 | 393円 | ― |
ほうれん草ベーコンチーズパン | 418円 | 397円 | 357円 | ― |
【糖質オフ】ハニーソイ | 297円 | 282円 | 254円 | 240円 |
【糖質オフ】クロワッサン | 454円 | 430円 | 387円 | 366円 |
【糖質オフ】パン・オ・レ | 528円 | 501円 | 451円 | ― |
スコーン/チョコレート | 378円 | 359円 | 323円 | ― |
プレーンマフィン | 449円 | 426円 | 384円 | ― |
メロワッサン | 480円 | 456円 | 411円 | 388円 |
メルティ塩バターパン | 400円 | 380円 | 342円 | 323円 |
【スープ・惣菜まとめ割 対象商品】
対象商品 | 通常 1袋 | 定期 1袋 | 定期 2袋以上 | 定期 5袋以上 |
とうもろこしポタージュ | 454円 | 440円 | 427円 | 418円 |
オマール海老のビスク | 486円 | 471円 | 457円 | 448円 |
オニオンスープ | 397円 | 385円 | 374円 | 366円 |
ミネストローネ | 486円 | 471円 | 457円 | 448円 |
クラムチャウダー | 486円 | 471円 | 457円 | 448円 |
特製ビーフシチュー | 780円 | 756円 | 734円 | 718円 |
クリームシチュー | 490円 | 475円 | 461円 | 451円 |
安納芋ポタージュ | 486円 | 471円 | 457円 | 448円 |
かぼちゃポタージュ | 486円 | 471円 | 457円 | 448円 |
にんじんポタージュ | 454円 | 440円 | 427円 | 418円 |
バターチキンカレー | 486円 | 471円 | 457円 | 448円 |
キーマカレー | 470円 | 456円 | 443円 | 443円 |
海老マサラカレー | 486円 | 471円 | 457円 | 448円 |
ハンバーグ/デミ | 454円 | 440円 | 427円 | ― |
ハンバーグ/トマト | 454円 | 440円 | 427円 | ― |
【定期便まとめ割引金額について】
割引金額はマイページの「定期購入情報詳細」の購入商品にて、ご確認いただけます。
